TanStack Start
Dev Time
Section titled “Dev Time”Dependency Counts
Section titled “Dependency Counts”Methodology: Dependency Counts.
These views separate a framework's core package, the direct packages maintained by its ecosystem, and the complete default starter configuration.Metaframework · Production Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 1.145.3 | 8 |
| 1.146.3 | 8 |
| 1.147.3 | 8 |
| 1.148.0 | 8 |
| 1.149.4 | 8 |
| 1.150.0 | 8 |
| 1.151.6 | 8 |
| 1.152.0 | 8 |
| 1.153.2 | 8 |
| 1.154.14 | 8 |
| 1.155.0 | 8 |
| 1.156.0 | 8 |
| 1.157.19 | 8 |
| 1.158.4 | 8 |
| 1.159.14 | 8 |
| 1.160.2 | 8 |
| 1.161.4 | 8 |
| 1.162.9 | 8 |
| 1.163.5 | 8 |
| 1.164.1 | 8 |
| 1.166.18 | 8 |
| 1.167.65 | 9 |
| 1.168.59 | 9 |
| 1.169.3 | 9 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Metaframework · Development Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 1.145.3 | 0 |
| 1.146.3 | 0 |
| 1.147.3 | 0 |
| 1.148.0 | 0 |
| 1.149.4 | 0 |
| 1.150.0 | 0 |
| 1.151.6 | 0 |
| 1.152.0 | 0 |
| 1.153.2 | 0 |
| 1.154.14 | 0 |
| 1.155.0 | 0 |
| 1.156.0 | 0 |
| 1.157.19 | 0 |
| 1.158.4 | 0 |
| 1.159.14 | 0 |
| 1.160.2 | 0 |
| 1.161.4 | 0 |
| 1.162.9 | 0 |
| 1.163.5 | 0 |
| 1.164.1 | 0 |
| 1.166.18 | 1 |
| 1.167.65 | 2 |
| 1.168.59 | 14 |
| 1.169.3 | 14 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Metaframework · All Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 1.145.3 | 8 |
| 1.146.3 | 8 |
| 1.147.3 | 8 |
| 1.148.0 | 8 |
| 1.149.4 | 8 |
| 1.150.0 | 8 |
| 1.151.6 | 8 |
| 1.152.0 | 8 |
| 1.153.2 | 8 |
| 1.154.14 | 8 |
| 1.155.0 | 8 |
| 1.156.0 | 8 |
| 1.157.19 | 8 |
| 1.158.4 | 8 |
| 1.159.14 | 8 |
| 1.160.2 | 8 |
| 1.161.4 | 8 |
| 1.162.9 | 8 |
| 1.163.5 | 8 |
| 1.164.1 | 8 |
| 1.166.18 | 9 |
| 1.167.65 | 11 |
| 1.168.59 | 23 |
| 1.169.3 | 23 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Starter Project · Production Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 1.145.3 | 13 |
| 1.146.3 | 13 |
| 1.147.3 | 13 |
| 1.148.0 | 13 |
| 1.149.4 | 13 |
| 1.150.0 | 13 |
| 1.151.6 | 13 |
| 1.152.0 | 13 |
| 1.153.2 | 13 |
| 1.154.14 | 13 |
| 1.155.0 | 13 |
| 1.156.0 | 13 |
| 1.157.19 | 13 |
| 1.158.4 | 13 |
| 1.159.14 | 13 |
| 1.160.2 | 13 |
| 1.161.4 | 13 |
| 1.162.9 | 13 |
| 1.163.5 | 13 |
| 1.164.1 | 13 |
| 1.166.18 | 13 |
| 1.167.65 | 13 |
| 1.168.59 | 13 |
| 1.169.3 | 14 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Starter Project · Development Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 1.145.3 | 11 |
| 1.146.3 | 11 |
| 1.147.3 | 11 |
| 1.148.0 | 11 |
| 1.149.4 | 11 |
| 1.150.0 | 11 |
| 1.151.6 | 11 |
| 1.152.0 | 11 |
| 1.153.2 | 11 |
| 1.154.14 | 11 |
| 1.155.0 | 11 |
| 1.156.0 | 11 |
| 1.157.19 | 11 |
| 1.158.4 | 11 |
| 1.159.14 | 11 |
| 1.160.2 | 11 |
| 1.161.4 | 11 |
| 1.162.9 | 11 |
| 1.163.5 | 11 |
| 1.164.1 | 11 |
| 1.166.18 | 11 |
| 1.167.65 | 11 |
| 1.168.59 | 11 |
| 1.169.3 | 12 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Starter Project · All Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 1.145.3 | 424 |
| 1.146.3 | 405 |
| 1.147.3 | 405 |
| 1.148.0 | 405 |
| 1.149.4 | 404 |
| 1.150.0 | 404 |
| 1.151.6 | 404 |
| 1.152.0 | 404 |
| 1.153.2 | 404 |
| 1.154.14 | 415 |
| 1.155.0 | 415 |
| 1.156.0 | 415 |
| 1.157.19 | 415 |
| 1.158.4 | 414 |
| 1.159.14 | 415 |
| 1.160.2 | 417 |
| 1.161.4 | 427 |
| 1.162.9 | 425 |
| 1.163.5 | 425 |
| 1.164.1 | 425 |
| 1.166.18 | 397 |
| 1.167.65 | 361 |
| 1.168.59 | 328 |
| 1.169.3 | 331 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Starter Project · Duplicate Dependencies
| Framework version | Duplicates |
|---|---|
| 1.145.3 | 14 |
| 1.146.3 | 12 |
| 1.147.3 | 12 |
| 1.148.0 | 12 |
| 1.149.4 | 11 |
| 1.150.0 | 11 |
| 1.151.6 | 11 |
| 1.152.0 | 11 |
| 1.153.2 | 11 |
| 1.154.14 | 12 |
| 1.155.0 | 12 |
| 1.156.0 | 12 |
| 1.157.19 | 12 |
| 1.158.4 | 11 |
| 1.159.14 | 11 |
| 1.160.2 | 11 |
| 1.161.4 | 20 |
| 1.162.9 | 18 |
| 1.163.5 | 18 |
| 1.164.1 | 18 |
| 1.166.18 | 47 |
| 1.167.65 | 44 |
| 1.168.59 | 37 |
| 1.169.3 | 37 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Node Modules Size
Section titled “Node Modules Size”Methodology: Node Modules Size.
Node Modules Size
| Framework version | MB |
|---|---|
| 1.145.3 | 234.76 MB |
| 1.146.3 | 214.05 MB |
| 1.147.3 | 214.19 MB |
| 1.148.0 | 214.19 MB |
| 1.149.4 | 212.78 MB |
| 1.150.0 | 212.80 MB |
| 1.151.6 | 212.82 MB |
| 1.152.0 | 212.82 MB |
| 1.153.2 | 212.88 MB |
| 1.154.14 | 213.34 MB |
| 1.155.0 | 213.37 MB |
| 1.156.0 | 213.39 MB |
| 1.157.19 | 213.77 MB |
| 1.158.4 | 213.66 MB |
| 1.159.14 | 214.28 MB |
| 1.160.2 | 213.93 MB |
| 1.161.4 | 220.14 MB |
| 1.162.9 | 219.90 MB |
| 1.163.5 | 220.08 MB |
| 1.164.1 | 220.08 MB |
| 1.166.18 | 267.98 MB |
| 1.167.65 | 243.71 MB |
| 1.168.59 | 231.89 MB |
| 1.169.3 | 272.60 MB |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Dependency Install Size
| Framework version | MB |
|---|---|
| 1.145.3 | 198.52 MB |
| 1.146.3 | 179.49 MB |
| 1.147.3 | 179.55 MB |
| 1.148.0 | 179.56 MB |
| 1.149.4 | 177.51 MB |
| 1.150.0 | 177.53 MB |
| 1.151.6 | 177.56 MB |
| 1.152.0 | 177.56 MB |
| 1.153.2 | 177.61 MB |
| 1.154.14 | 177.82 MB |
| 1.155.0 | 177.84 MB |
| 1.156.0 | 177.86 MB |
| 1.157.19 | 178.09 MB |
| 1.158.4 | 178.06 MB |
| 1.159.14 | 178.53 MB |
| 1.160.2 | 178.07 MB |
| 1.161.4 | 185.38 MB |
| 1.162.9 | 184.92 MB |
| 1.163.5 | 185.07 MB |
| 1.164.1 | 185.08 MB |
| 1.166.18 | 231.72 MB |
| 1.167.65 | 201.55 MB |
| 1.168.59 | 194.39 MB |
| 1.169.3 | 228.67 MB |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Build and Install Times
Section titled “Build and Install Times”Methodology: Build and Install Times.
Average Install Time
| Framework version | Seconds |
|---|---|
| 1.145.3 | 4.67s |
| 1.146.3 | 4.53s |
| 1.147.3 | 4.17s |
| 1.148.0 | 4.63s |
| 1.149.4 | 4.32s |
| 1.150.0 | 4.25s |
| 1.151.6 | 4.18s |
| 1.152.0 | 4.54s |
| 1.153.2 | 4.38s |
| 1.154.14 | 4.68s |
| 1.155.0 | 4.39s |
| 1.156.0 | 1.67s |
| 1.157.19 | 4.30s |
| 1.158.4 | 4.44s |
| 1.159.14 | 4.44s |
| 1.160.2 | 4.44s |
| 1.161.4 | 4.34s |
| 1.162.9 | 4.23s |
| 1.163.5 | 4.85s |
| 1.164.1 | 4.75s |
| 1.166.18 | 4.64s |
| 1.167.65 | 4.43s |
| 1.168.59 | 1.71s |
| 1.169.3 | 4.57s |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Average Cold Build Time
| Framework version | Seconds |
|---|---|
| 1.145.3 | 5.96s |
| 1.146.3 | 6.08s |
| 1.147.3 | 5.77s |
| 1.148.0 | 5.71s |
| 1.149.4 | 6.15s |
| 1.150.0 | 5.59s |
| 1.151.6 | 5.56s |
| 1.152.0 | 5.43s |
| 1.153.2 | 5.60s |
| 1.154.14 | 5.52s |
| 1.155.0 | 5.37s |
| 1.156.0 | 5.30s |
| 1.157.19 | 5.73s |
| 1.158.4 | 5.20s |
| 1.159.14 | 5.23s |
| 1.160.2 | 5.83s |
| 1.161.4 | 5.12s |
| 1.162.9 | 6.12s |
| 1.163.5 | 5.61s |
| 1.164.1 | 5.46s |
| 1.166.18 | 1.89s |
| 1.167.65 | 2.08s |
| 1.168.59 | 2.05s |
| 1.169.3 | 1.95s |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Average Warm Build Time
| Framework version | Seconds |
|---|---|
| 1.145.3 | 5.65s |
| 1.146.3 | 5.68s |
| 1.147.3 | 5.92s |
| 1.148.0 | 5.36s |
| 1.149.4 | 5.74s |
| 1.150.0 | 5.39s |
| 1.151.6 | 5.33s |
| 1.152.0 | 5.17s |
| 1.153.2 | 5.23s |
| 1.154.14 | 5.22s |
| 1.155.0 | 5.23s |
| 1.156.0 | 5.17s |
| 1.157.19 | 5.40s |
| 1.158.4 | 5.12s |
| 1.159.14 | 5.34s |
| 1.160.2 | 5.32s |
| 1.161.4 | 4.94s |
| 1.162.9 | 5.75s |
| 1.163.5 | 5.35s |
| 1.164.1 | 5.15s |
| 1.166.18 | 1.74s |
| 1.167.65 | 1.91s |
| 1.168.59 | 2.05s |
| 1.169.3 | 1.74s |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Dev Server Startup
Section titled “Dev Server Startup”Methodology: Dev Server Startup.
Average Dev Server Startup Time
| Framework version | Seconds |
|---|---|
| 1.145.3 | 3.00s |
| 1.146.3 | 2.95s |
| 1.147.3 | 2.97s |
| 1.148.0 | 2.84s |
| 1.149.4 | 2.94s |
| 1.150.0 | 2.88s |
| 1.151.6 | 2.88s |
| 1.152.0 | 2.94s |
| 1.153.2 | 2.96s |
| 1.154.14 | 2.75s |
| 1.155.0 | 2.83s |
| 1.156.0 | 3.07s |
| 1.157.19 | 3.02s |
| 1.158.4 | 3.03s |
| 1.159.14 | 2.96s |
| 1.160.2 | 3.14s |
| 1.161.4 | 3.17s |
| 1.162.9 | 3.05s |
| 1.163.5 | 2.88s |
| 1.164.1 | 3.03s |
| 1.166.18 | 3.11s |
| 1.167.65 | 2.72s |
| 1.168.59 | 1.98s |
| 1.169.3 | 1.88s |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Core-JS Polyfills
Section titled “Core-JS Polyfills”Methodology: Core-JS Polyfills.
Size of JS Files Containing Core-JS
Combined size of matching build output files, including any other code in those files.
| Framework version | KB |
|---|---|
| 1.145.3 | 0.00 KB |
| 1.146.3 | 0.00 KB |
| 1.147.3 | 0.00 KB |
| 1.148.0 | 0.00 KB |
| 1.149.4 | 0.00 KB |
| 1.150.0 | 0.00 KB |
| 1.151.6 | 0.00 KB |
| 1.152.0 | 0.00 KB |
| 1.153.2 | 0.00 KB |
| 1.154.14 | 0.00 KB |
| 1.155.0 | 0.00 KB |
| 1.156.0 | 0.00 KB |
| 1.157.19 | 0.00 KB |
| 1.158.4 | 0.00 KB |
| 1.159.14 | 0.00 KB |
| 1.160.2 | 0.00 KB |
| 1.161.4 | 0.00 KB |
| 1.162.9 | 0.00 KB |
| 1.163.5 | 0.00 KB |
| 1.164.1 | 0.00 KB |
| 1.166.18 | 0.00 KB |
| 1.167.65 | 0.00 KB |
| 1.168.59 | 0.00 KB |
| 1.169.3 | 0.00 KB |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Browser Baseline
Section titled “Browser Baseline”Methodology: Browser Baseline.
| Version | Baseline | Feature | Year | Features |
|---|---|---|---|---|
| 1.145.3 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.146.3 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.147.3 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.148.0 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.149.4 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.150.0 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.151.6 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.152.0 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.153.2 | High | — | 2022 | 46 |
| 1.154.14 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.155.0 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.156.0 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.157.19 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.158.4 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.159.14 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.160.2 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.161.4 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.162.9 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.163.5 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.164.1 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.166.18 | High | — | 2022 | 45 |
| 1.167.65 | Limited | temporal | — | 47 |
| 1.168.59 | Limited | temporal | — | 49 |
| 1.169.3 | Limited | temporal | — | 49 |
Run Time
Section titled “Run Time”Client Side Rendered Tests
Section titled “Client Side Rendered Tests”Methodology: Client Side Rendered Tests.
Client First Paint
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.145.3 | 162.00 ms |
| 1.146.3 | 155.60 ms |
| 1.147.3 | 190.80 ms |
| 1.148.0 | 159.80 ms |
| 1.149.4 | 162.40 ms |
| 1.150.0 | 160.20 ms |
| 1.151.6 | 154.40 ms |
| 1.152.0 | 146.40 ms |
| 1.153.2 | 169.60 ms |
| 1.154.14 | 144.80 ms |
| 1.155.0 | 145.00 ms |
| 1.156.0 | 232.40 ms |
| 1.157.19 | 125.80 ms |
| 1.158.4 | 123.00 ms |
| 1.159.14 | 129.20 ms |
| 1.160.2 | 142.60 ms |
| 1.161.4 | 124.80 ms |
| 1.162.9 | 128.80 ms |
| 1.163.5 | 136.20 ms |
| 1.164.1 | 126.60 ms |
| 1.166.18 | 169.60 ms |
| 1.167.65 | 119.20 ms |
| 1.168.59 | 227.40 ms |
| 1.169.3 | 117.80 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Client FCP
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.145.3 | 161.79 ms |
| 1.146.3 | 155.84 ms |
| 1.147.3 | 190.82 ms |
| 1.148.0 | 160.03 ms |
| 1.149.4 | 162.58 ms |
| 1.150.0 | 160.10 ms |
| 1.151.6 | 154.41 ms |
| 1.152.0 | 146.34 ms |
| 1.153.2 | 169.70 ms |
| 1.154.14 | 144.40 ms |
| 1.155.0 | 145.03 ms |
| 1.156.0 | 232.43 ms |
| 1.157.19 | 125.69 ms |
| 1.158.4 | 123.03 ms |
| 1.159.14 | 128.95 ms |
| 1.160.2 | 142.73 ms |
| 1.161.4 | 124.75 ms |
| 1.162.9 | 128.72 ms |
| 1.163.5 | 136.38 ms |
| 1.164.1 | 126.56 ms |
| 1.166.18 | 169.61 ms |
| 1.167.65 | 119.40 ms |
| 1.168.59 | 227.38 ms |
| 1.169.3 | 118.05 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Client Interaction Breakdown by Version
Total latency is split into the three consecutive phases reported by Lighthouse.
- The input delay, which starts when the user initiates an interaction with the page, and ends when the event callbacks for the interaction begin to run.
- The processing duration, which consists of the time it takes for event callbacks to run to completion.
- The presentation delay, which is the time it takes for the browser to present the next frame which contains the visual result of the interaction.
| Framework or version | Interaction latency | Input delay | Processing duration | Presentation delay |
|---|---|---|---|---|
| v1.145.3 | 37.40 ms | 2.20 ms | 19.93 ms | 15.27 ms |
| v1.146.3 | 30.37 ms | 1.62 ms | 20.48 ms | 8.27 ms |
| v1.147.3 | 38.85 ms | 2.17 ms | 23.56 ms | 13.12 ms |
| v1.148.0 | 34.86 ms | 1.69 ms | 17.61 ms | 15.57 ms |
| v1.149.4 | 34.20 ms | 2.24 ms | 18.45 ms | 13.51 ms |
| v1.150.0 | 28.89 ms | 2.05 ms | 15.55 ms | 11.30 ms |
| v1.151.6 | 28.95 ms | 1.65 ms | 13.42 ms | 13.88 ms |
| v1.152.0 | 28.96 ms | 2.03 ms | 15.25 ms | 11.68 ms |
| v1.153.2 | 31.40 ms | 1.64 ms | 19.79 ms | 9.98 ms |
| v1.154.14 | 29.22 ms | 1.74 ms | 15.00 ms | 12.48 ms |
| v1.155.0 | 32.86 ms | 1.64 ms | 16.42 ms | 14.80 ms |
| v1.156.0 | 26.73 ms | 2.78 ms | 16.35 ms | 7.61 ms |
| v1.157.19 | 28.38 ms | 1.54 ms | 13.18 ms | 13.65 ms |
| v1.158.4 | 35.65 ms | 1.59 ms | 20.78 ms | 13.29 ms |
| v1.159.14 | 32.40 ms | 2.08 ms | 16.20 ms | 14.12 ms |
| v1.160.2 | 28.67 ms | 1.85 ms | 17.21 ms | 9.60 ms |
| v1.161.4 | 42.47 ms | 1.68 ms | 24.95 ms | 15.84 ms |
| v1.162.9 | 35.42 ms | 1.63 ms | 21.13 ms | 12.66 ms |
| v1.163.5 | 32.02 ms | 1.72 ms | 21.65 ms | 8.64 ms |
| v1.164.1 | 34.67 ms | 1.41 ms | 17.40 ms | 15.86 ms |
| v1.166.18 | 28.66 ms | 1.71 ms | 18.93 ms | 8.01 ms |
| v1.167.65 | 41.42 ms | 2.13 ms | 28.86 ms | 10.42 ms |
| v1.168.59 | 23.32 ms | 3.65 ms | 10.00 ms | 9.67 ms |
| v1.169.3 | 19.19 ms | 1.27 ms | 3.38 ms | 14.54 ms |
Server Side Rendered Tests
Section titled “Server Side Rendered Tests”Methodology: Server Side Rendered Tests.
Server First Paint
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.145.3 | 126.60 ms |
| 1.146.3 | 132.80 ms |
| 1.147.3 | 132.20 ms |
| 1.148.0 | 132.80 ms |
| 1.149.4 | 147.00 ms |
| 1.150.0 | 131.80 ms |
| 1.151.6 | 131.60 ms |
| 1.152.0 | 136.80 ms |
| 1.153.2 | 127.40 ms |
| 1.154.14 | 113.60 ms |
| 1.155.0 | 118.60 ms |
| 1.156.0 | 218.60 ms |
| 1.157.19 | 91.00 ms |
| 1.158.4 | 89.80 ms |
| 1.159.14 | 91.60 ms |
| 1.160.2 | 91.40 ms |
| 1.161.4 | 94.80 ms |
| 1.162.9 | 87.40 ms |
| 1.163.5 | 88.00 ms |
| 1.164.1 | 91.20 ms |
| 1.166.18 | 90.60 ms |
| 1.167.65 | 102.60 ms |
| 1.168.59 | 145.00 ms |
| 1.169.3 | 89.40 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Server FCP
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.145.3 | 126.70 ms |
| 1.146.3 | 133.05 ms |
| 1.147.3 | 132.10 ms |
| 1.148.0 | 132.73 ms |
| 1.149.4 | 146.98 ms |
| 1.150.0 | 131.73 ms |
| 1.151.6 | 131.56 ms |
| 1.152.0 | 136.77 ms |
| 1.153.2 | 127.55 ms |
| 1.154.14 | 113.82 ms |
| 1.155.0 | 118.50 ms |
| 1.156.0 | 218.52 ms |
| 1.157.19 | 90.86 ms |
| 1.158.4 | 89.85 ms |
| 1.159.14 | 91.66 ms |
| 1.160.2 | 91.34 ms |
| 1.161.4 | 94.63 ms |
| 1.162.9 | 87.24 ms |
| 1.163.5 | 88.28 ms |
| 1.164.1 | 91.05 ms |
| 1.166.18 | 90.57 ms |
| 1.167.65 | 102.72 ms |
| 1.168.59 | 144.93 ms |
| 1.169.3 | 89.40 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Server Interaction Breakdown by Version
Total latency is split into the three consecutive phases reported by Lighthouse.
- The input delay, which starts when the user initiates an interaction with the page, and ends when the event callbacks for the interaction begin to run.
- The processing duration, which consists of the time it takes for event callbacks to run to completion.
- The presentation delay, which is the time it takes for the browser to present the next frame which contains the visual result of the interaction.
| Framework or version | Interaction latency | Input delay | Processing duration | Presentation delay |
|---|---|---|---|---|
| v1.145.3 | 34.93 ms | 2.26 ms | 18.32 ms | 14.35 ms |
| v1.146.3 | 36.35 ms | 2.22 ms | 20.21 ms | 13.91 ms |
| v1.147.3 | 33.76 ms | 1.90 ms | 18.47 ms | 13.38 ms |
| v1.148.0 | 26.76 ms | 1.69 ms | 16.44 ms | 8.63 ms |
| v1.149.4 | 40.24 ms | 2.00 ms | 23.28 ms | 14.96 ms |
| v1.150.0 | 33.95 ms | 1.65 ms | 16.66 ms | 15.63 ms |
| v1.151.6 | 37.92 ms | 2.48 ms | 19.85 ms | 15.59 ms |
| v1.152.0 | 29.09 ms | 1.32 ms | 14.99 ms | 12.78 ms |
| v1.153.2 | 33.91 ms | 1.89 ms | 21.63 ms | 10.39 ms |
| v1.154.14 | 40.24 ms | 1.79 ms | 24.22 ms | 14.23 ms |
| v1.155.0 | 32.87 ms | 1.69 ms | 19.26 ms | 11.93 ms |
| v1.156.0 | 50.92 ms | 4.03 ms | 30.78 ms | 16.10 ms |
| v1.157.19 | 36.09 ms | 2.82 ms | 21.95 ms | 11.32 ms |
| v1.158.4 | 33.91 ms | 2.33 ms | 16.89 ms | 14.69 ms |
| v1.159.14 | 35.24 ms | 1.55 ms | 15.53 ms | 18.16 ms |
| v1.160.2 | 35.32 ms | 2.25 ms | 19.84 ms | 13.22 ms |
| v1.161.4 | 42.47 ms | 2.21 ms | 24.34 ms | 15.92 ms |
| v1.162.9 | 35.71 ms | 2.11 ms | 20.22 ms | 13.38 ms |
| v1.163.5 | 30.43 ms | 1.66 ms | 18.97 ms | 9.80 ms |
| v1.164.1 | 37.53 ms | 1.57 ms | 20.98 ms | 14.97 ms |
| v1.166.18 | 27.42 ms | 1.76 ms | 18.10 ms | 7.55 ms |
| v1.167.65 | 47.93 ms | 1.85 ms | 34.42 ms | 11.66 ms |
| v1.168.59 | 24.33 ms | 2.83 ms | 10.78 ms | 10.71 ms |
| v1.169.3 | 21.02 ms | 1.32 ms | 3.49 ms | 16.21 ms |
Server Side Throughput Tests
Section titled “Server Side Throughput Tests”Methodology: Server Side Throughput Tests.
Ops/sec
| Framework version | Operations per second |
|---|---|
| 1.145.3 | — |
| 1.146.3 | — |
| 1.147.3 | — |
| 1.148.0 | — |
| 1.149.4 | — |
| 1.150.0 | — |
| 1.151.6 | — |
| 1.152.0 | — |
| 1.153.2 | — |
| 1.154.14 | — |
| 1.155.0 | — |
| 1.156.0 | — |
| 1.157.19 | — |
| 1.158.4 | — |
| 1.159.14 | — |
| 1.160.2 | — |
| 1.161.4 | — |
| 1.162.9 | — |
| 1.163.5 | — |
| 1.164.1 | — |
| 1.166.18 | — |
| 1.167.65 | — |
| 1.168.59 | — |
| 1.169.3 | 374 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Body Size
| Framework version | Kilobytes |
|---|---|
| 1.145.3 | — |
| 1.146.3 | — |
| 1.147.3 | — |
| 1.148.0 | — |
| 1.149.4 | — |
| 1.150.0 | — |
| 1.151.6 | — |
| 1.152.0 | — |
| 1.153.2 | — |
| 1.154.14 | — |
| 1.155.0 | — |
| 1.156.0 | — |
| 1.157.19 | — |
| 1.158.4 | — |
| 1.159.14 | — |
| 1.160.2 | — |
| 1.161.4 | — |
| 1.162.9 | — |
| 1.163.5 | — |
| 1.164.1 | — |
| 1.166.18 | — |
| 1.167.65 | — |
| 1.168.59 | — |
| 1.169.3 | 192.53 KB |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Mean Latency
Arithmetic mean of measured run average latencies.
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.145.3 | — |
| 1.146.3 | — |
| 1.147.3 | — |
| 1.148.0 | — |
| 1.149.4 | — |
| 1.150.0 | — |
| 1.151.6 | — |
| 1.152.0 | — |
| 1.153.2 | — |
| 1.154.14 | — |
| 1.155.0 | — |
| 1.156.0 | — |
| 1.157.19 | — |
| 1.158.4 | — |
| 1.159.14 | — |
| 1.160.2 | — |
| 1.161.4 | — |
| 1.162.9 | — |
| 1.163.5 | — |
| 1.164.1 | — |
| 1.166.18 | — |
| 1.167.65 | — |
| 1.168.59 | — |
| 1.169.3 | 2.70 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
SSR Load Test
Section titled “SSR Load Test”Methodology: SSR Load Test.
Ordinary anchors at /server-side-rendered-plain-links. Historical standard-test
measurements are unavailable; new CI runs will populate this series.
Total Measured Requests
| Framework version | Requests |
|---|---|
| 1.145.3 | 27670 |
| 1.146.3 | 28457 |
| 1.147.3 | 28672 |
| 1.148.0 | 26049 |
| 1.149.4 | 27516 |
| 1.150.0 | 28907 |
| 1.151.6 | 27303 |
| 1.152.0 | 29223 |
| 1.153.2 | 27684 |
| 1.154.14 | 29108 |
| 1.155.0 | 28849 |
| 1.156.0 | 20019 |
| 1.157.19 | 38382 |
| 1.158.4 | 39014 |
| 1.159.14 | 37676 |
| 1.160.2 | 37722 |
| 1.161.4 | 36461 |
| 1.162.9 | 37755 |
| 1.163.5 | 38274 |
| 1.164.1 | 38237 |
| 1.166.18 | 38520 |
| 1.167.65 | 37910 |
| 1.168.59 | 39416 |
| 1.169.3 | 38844 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Mean Sweep P99 Latency at 25 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.145.3 | 175.33 ms |
| 1.146.3 | 161.00 ms |
| 1.147.3 | 170.33 ms |
| 1.148.0 | 279.00 ms |
| 1.149.4 | 178.33 ms |
| 1.150.0 | 163.00 ms |
| 1.151.6 | 201.67 ms |
| 1.152.0 | 161.00 ms |
| 1.153.2 | 181.33 ms |
| 1.154.14 | 162.33 ms |
| 1.155.0 | 156.33 ms |
| 1.156.0 | 438.33 ms |
| 1.157.19 | 119.33 ms |
| 1.158.4 | 116.33 ms |
| 1.159.14 | 130.67 ms |
| 1.160.2 | 123.00 ms |
| 1.161.4 | 133.00 ms |
| 1.162.9 | 118.33 ms |
| 1.163.5 | 120.67 ms |
| 1.164.1 | 118.00 ms |
| 1.166.18 | 118.33 ms |
| 1.167.65 | 125.00 ms |
| 1.168.59 | 121.33 ms |
| 1.169.3 | 115.67 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Mean Sweep P99 Latency at 50 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.145.3 | 1879.33 ms |
| 1.146.3 | 1682.33 ms |
| 1.147.3 | 1669.33 ms |
| 1.148.0 | 1976.00 ms |
| 1.149.4 | 1813.00 ms |
| 1.150.0 | 1634.33 ms |
| 1.151.6 | 1705.67 ms |
| 1.152.0 | 1520.00 ms |
| 1.153.2 | 1772.33 ms |
| 1.154.14 | 1543.67 ms |
| 1.155.0 | 1557.67 ms |
| 1.156.0 | 3097.67 ms |
| 1.157.19 | 858.33 ms |
| 1.158.4 | 611.00 ms |
| 1.159.14 | 820.00 ms |
| 1.160.2 | 759.67 ms |
| 1.161.4 | 893.00 ms |
| 1.162.9 | 780.33 ms |
| 1.163.5 | 750.67 ms |
| 1.164.1 | 748.67 ms |
| 1.166.18 | 848.33 ms |
| 1.167.65 | 803.00 ms |
| 1.168.59 | 619.33 ms |
| 1.169.3 | 418.00 ms |
